-
Aktuelle Spendenliste
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.09.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.09.2026 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.09.2026 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | Teaming (Notfallfonds) | 68,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | Teaming (Mato hilft) | 14,- Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | FB-Flohmarkt | 6,50 Euro | Notfallfonds |
| 01.09.2026 | Nicole O. | 50,- Euro | Notfallfonds "Matos Geburtstag" |
| 01.09.2026 | Ewald T. | 50,- Euro | Notfallfonds "Matos Geburtstag" |
| 01.09.2026 | Imke J. | 5,- Euro | Notfallfonds "Matos Geburtstag" |
| 01.09.2026 | Anne B. | 10,- Euro | Notfallfonds "Matos Geburtstag" |
| 02.09.2026 | Angela A.-K. | 10,- Euro | Notfallfonds "Matos Geburtstag" |
| 02.09.2026 | Notfallfonds | 100,- Euro | Svetlana |
| 07.09.2026 | Daniele B. | 25,- Euro | Notfallfonds "Matos Geburtstag" |
| 09.09.2026 | Notfallfonds | 50,- Euro | Kater Merlin |
| 09.09.2026 | Notfallfonds | 27,- Euro | Teaming |
| Gesamt Einnahmen: | 284,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 217,- Euro |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.10.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 01.09.2026 | Melanie W. | Mandy Sch. | Kugelschreiber | 6,50 Euro |
| Gesamt: | 6,50 Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.10.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |









