-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.04.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 10.03.2026 | Ursula B. | Rogelia K. | Nagelset | 10,- Euro |
| 20.03.2026 | Petra H. | Roswitha K. | Kerzen | 20,- Euro |
| 31.03.2026 | Traudel G. | Mandy Sch. | Deko | 3,- Euro |
| Gesamt: | - | 33,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.04.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 02.03.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 02.03.2026 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 02.03.2026 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Teaming (Mato hilft) | 28,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Teaming (Notfallfonds) | 73,- Euro | Notfallfonds |
| 02.03.2026 | Notfallfonds | 50,- Euro | Petra B. |
| 04.03.2026 | Notfallfonds | 28,- Euro | Teaming |
| 09.03.2026 | Edith D. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 25.03.2026 | Andrea K. | 20,- Euro | Notfallfonds |
| 30.03.2026 | Carmen N. | 6,50 Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 195,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 118,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.04.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.04.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.







